BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM NĂM 2024
Phòng Khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn kính gửi đến Quý cơ quan, khách hàng bảng giá các danh mục xét nghiệm như sau:
I. DANH MỤC CÁC GÓI KÈM GIÁ XÉT NGHIỆM
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ 1 TEST |
1 | 17-OH-Progesterone | 250,000 |
2 | A/G (Tỷ số Albumin/Globulin) | 60,000 |
3 | Acetaminophen | 150,000 |
4 | Acetyl Cholinesterase (CHE) | 70,000 |
5 | Acid Phosphatase | 75,000 |
6 | Acid Uric (Blood/Urine) | 40,000 |
7 | Active Renin | 300,000 |
8 | ACTH | 330,000 |
9 | ADA (Adenosine Deaminase) | 310,000 |
10 | Adeno Virus IgG | 200,000 |
11 | Adeno Virus IgM | 200,000 |
12 | ADH (Anti Diuretic Hormone) | 650,000 |
13 | Adiponectin | 370,000 |
14 | ADN cha con (dân sự) | 3,000,000 |
15 | ADN cha con 3 mẫu (dân sự) | 4,500,000 |
16 | ADN huyết thống theo dòng nam | 5,000,000 |
17 | ADN huyết thống theo dòng nữ | 5,000,000 |
18 | ADN pháp lý | 4,000,000 |
19 | ADN trước sinh | 26,000,000 |
20 | AFP (Alpha – Fetoprotein) | 160,000 |
21 | ALA/Urine (Amino Levulinic Acid) | 130,000 |
22 | Albumin | 40,000 |
23 | Aldosterone | 660,000 |
24 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 30,000 |
25 | Allergy Panel (Bộ dị ứng) | 1,600,000 |
26 | Alpha 1 Antitrypsine | 90,000 |
27 | Alpha 2 – Macrolobulin | 420,000 |
28 | Alpha TNF (Tumor Necrosis Factor) | 340,000 |
29 | ALT / SGPT | 25,000 |
30 | AMA-M2 (Antimitochondrial Ab) | 220,000 |
31 | AMH (Anti-Mullerian Hormon) | 560,000 |
32 | Amibe/Blood | 140,000 |
33 | Amibe/Stool | 60,000 |
34 | Amikacin/75 | 120,000 |
35 | Amoniac – NH3 Blood/Urine | 80,000 |
36 | Amphetamin/Urine (định lượng) | 270,000 |
37 | Amphetamin/Urine (test) | 70,000 |
38 | Amylase (Blood/Urine) | 50,000 |
39 | An. Canium | 140,000 |
40 | ANA Test (Anti Nuclear Ab) | 190,000 |
41 | ANCA IFT/Kidney Screening (c-ANCA, p – ANCA) | 1,232,000 |
42 | ANCA Screen (Anti Neutrophil Cytoplasmic Ab) | 343,000 |
43 | Ancylostoma IgG (Giun móc chó, mèo) | 140,000 |
44 | Androstenedione | 1,300,000 |
45 | Anti Beta2 Glycoprotein IgG | 450,000 |
46 | Anti Beta2 Glycoprotein IgM | 450,000 |
47 | Anti Cardiolipin IgG | 320,000 |
48 | Anti Cardiolipin IgM | 320,000 |
49 | Anti CCP | 270,000 |
50 | Anti HAV IgM | 140,000 |
51 | Anti HAV Total | 140,000 |
52 | Anti HBc Total | 180,000 |
53 | Anti HBc-IgM | 180,000 |
54 | Anti HBe | 130,000 |
55 | Anti HBs (Đ.lượng, quantitative) | 170,000 |
56 | Anti HDV-IgG | 240,000 |
57 | Anti HDV-IgM | 240,000 |
58 | ANTI HEV-IgG | 200,000 |
59 | ANTI HEV-IgM | 250,000 |
60 | Anti Mycoplasma Pneumoniae-IgG | 420,000 |
61 | Anti Mycoplasma Pneumoniae-IgM | 420,000 |
62 | Anti Nucleosome | 300,000 |
63 | Anti Phospholipid IgG | 415,000 |
64 | Anti Phospholipid IgM | 415,000 |
65 | Anti TPO (Anti Microsomal) | 220,000 |
66 | Anti Thrombin III | 180,000 |
67 | Anti Thyroglobulin (Anti TG) | 220,000 |
68 | Anti-C1q | 560,000 |
69 | Anti-Centromer B | 180,000 |
70 | Anti-dsDNA (Anti double strand DNA) | 360,000 |
71 | Anti-GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) | 560,000 |
72 | Anti-Histone | 160,000 |
73 | Anti-Jo-1 | 350,000 |
74 | Anti-LKM-1 | 240,000 |
75 | Anti-RNP-70 (RiboNucleoProtein) | 190,000 |
76 | Anti-RNP-Sm | 190,000 |
77 | Anti-Scl-70 | 215,000 |
78 | Anti-Sm | 270,000 |
79 | Anti-SS-A | 190,000 |
80 | Anti-SS-B | 190,000 |
81 | ANG.cantonensis | 140,000 |
82 | Angiostrongylus Cantonensis IgG | 140,000 |
83 | Angiostrongylus Cantonensis IgM | 140,000 |
84 | APO Lipoprotein-A1 | 80,000 |
85 | APO Lipoprotein-B | 80,000 |
86 | APTT / TCK | 85,000 |
87 | Ascaris lumbricoides IgG | 140,000 |
88 | Ascaris lumbricoides IgM | 140,000 |
89 | ASLO (Quantitative) | 80,000 |
90 | Aspergillus-IgG | 320,000 |
91 | Aspergillus-IgM | 320,000 |
92 | AST / SGOT | 25,000 |
93 | AZF (sàng lọc vô sinh nam) | 2,000,000 |
94 | B12 (Vit B12) | 175,000 |
95 | Barbiturate/Urine | 270,000 |
96 | Benzodiazepine/Urine | 270,000 |
97 | Beta 2 Microglobulin | 220,000 |
98 | Beta CrossLaps | 140,000 |
99 | Bicarbonat (HCO3) | 40,000 |
100 | Bilirubin D | 25,000 |
101 | Bilirubin T | 25,000 |
102 | BK (TB IgG/IgM) | 70,000 |
103 | BK (Tuberculosis) Culture (Cấy + KSĐ) | 420,000 |
104 | BK (Tuberculosis) PCR | 400,000 |
105 | BK (Tuberculosis)(AFB) nhuộm, soi KHV | 50,000 |
106 | Bleeding time & Coagulation time (TS – TC ) | 25,000 |
107 | Blood gages – khí máu (A.B.G) | 150,000 |
108 | BUN | 30,000 |
109 | C3 | 100,000 |
110 | C4 | 100,000 |
111 | CA 125 | 160,000 |
112 | CA 15-3 | 160,000 |
113 | CA 19-9 | 160,000 |
114 | CA 72-4 | 160,000 |
115 | Ca Total | 40,000 |
116 | Cặn ADDIS | 90,000 |
117 | Calcitonin (hCT) | 180,000 |
118 | Candida-IgG | 220,000 |
119 | Candida-IgM | 220,000 |
120 | Cannabinoids II | 270,000 |
121 | Catecholamines (Adrenalin/Noradrenalin/Dopamine) | 960,000 |
122 | Cấy máu + KSĐ (Blood Culture) | 420,000 |
123 | Cấy nấm + KSĐ (Fungus Culture) | 420,000 |
124 | Cấy phân + KSĐ (Stool Culture) | 420,000 |
125 | Cấy + KSĐ | 420,000 |
126 | CD4 | 640,000 |
127 | CEA | 160,000 |
128 | Cento NIPT | 12,000,000 |
129 | Ceruloplasmine | 90,000 |
130 | Ceton/Blood | 75,000 |
131 | CK | 30,000 |
132 | CK-MB | 70,000 |
133 | Clonorchis Sinensis IgG | 140,000 |
134 | Clonorchis Sinensis IgM | 140,000 |
135 | CMV DNA (Realtime – Đ.lượng) | 650,000 |
136 | CMV IgG | 170,000 |
137 | CMV IgM | 170,000 |
138 | Copeptin | 480,000 |
139 | Cortisol (Blood/Urine) | 150,000 |
140 | Công thức máu/Huyết đồ | 55,000 |
141 | C-Peptid | 160,000 |
142 | CPK | 30,000 |
143 | Creatinin (Blood/Urine) | 30,000 |
144 | Cocain Metabolic | 120,000 |
145 | Creatininine Clearance | 80,000 |
146 | CRP hs | 80,000 |
147 | CRP Total | 80,000 |
148 | Cyclosporine | 600,000 |
149 | Cyfra 21-1 | 160,000 |
150 | Cystatin C | 170,000 |
151 | Cysticercose IgG | 120,000 |
152 | Cysticercose IgM | 120,000 |
153 | Chì máu (Plomb/Lead) | 700,000 |
154 | Chì nước tiểu (ALA/urine) | 420,000 |
155 | Chlamydia Pneumoniae-IgG | 240,000 |
156 | Chlamydia Pneumoniae-IgM | 240,000 |
157 | Chlamydia Trachomatis – DNA | 890,000 |
158 | Chlamydia Trachomatis Ag | 90,000 |
159 | Chlamydia Trachomatis IgG | 400,000 |
160 | Chlamydia Trachomatis IgM | 400,000 |
161 | Cholesterol Total | 30,000 |
162 | D.Dimer | 300,000 |
163 | Dengue Fever-IgG/IgM | 130,000 |
164 | Dengue NS1 Ag | 130,000 |
165 | DHEA SO4 | 170,000 |
166 | Diazepam/Urine | 70,000 |
167 | Digoxin | 120,000 |
168 | Điện giải đồ (Na+, K+, Ca++) | 70,000 |
169 | Digitoxin | 120,000 |
170 | Drug of Abuse Screen Urine (bộ chẩn đoán thuốc gây nghiện MOP/MDMA/MET/THC/KET) | 220,000 |
171 | Ds DNA | 360,000 |
172 | Điện di Hb | 510,000 |
173 | Điện di Protein/Máu | 470,000 |
174 | Đột biến EGFR (EGFR Mutant) | 6,000,000 |
175 | Đột biến gen ung thư vú và buồng trứng (BRCA1, BRCA2, CHEK2) |
2,800,000 |
176 | Double test (PAPP-A, Free Beta HCG) | 420,000 |
177 | Điện di Protein/Nước tiểu | 470,000 |
178 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL -) | 70,000 |
179 | Độ lọc cầu thận (eGFR) | 120,000 |
180 | Đồng (Copper/Cu) | 120,000 |
181 | EA IgG | 300,000 |
182 | EBNA IgG (Epstein Barr nuclear antigen) | 300,000 |
183 | EBV – VCA IgA | 330,000 |
184 | EBV – VCA IgG | 330,000 |
185 | EBV – VCA IgM | 330,000 |
186 | EBV DNA Realtime | 410,000 |
187 | EBV-IgG | 305,000 |
188 | EBV-IgM | 305,000 |
189 | Echinococcus IgG | 140,000 |
190 | Echinococcus IgM | 140,000 |
191 | ENA – Plus (Sceening) | 400,000 |
192 | Entamoeba Histolyca ( Amibe trong gan, phổi ) | 140,000 |
193 | Enterovirus IgG | 220,000 |
194 | Enterovirus IgM | 220,000 |
195 | Erythropoietin (EPO) Định lượng | 340,000 |
196 | Estradiol (E2) | 130,000 |
197 | Estrogen | 120,000 |
198 | ETOH (Cồn/máu) | 50,000 |
199 | EV71 PCR (Bệnh tay chân miệng) | 660,000 |
200 | EV71 test (Bệnh tay chân miệng) | 140,000 |
201 | Everolimus | 600,000 |
202 | FOB (Fecal Occult Blood) | 60,000 |
203 | Factor V Layden | 320,000 |
204 | Fasciola Hepatica/Blood | 140,000 |
205 | Ferritin | 140,000 |
206 | Fibrinogen | 90,000 |
207 | Filariasis/Blood | 140,000 |
208 | Folate | 180,000 |
209 | Free Metanepharine/Blood | 640,000 |
210 | Free PSA | 160,000 |
211 | Free T3 | 90,000 |
212 | Free T4 | 90,000 |
213 | Free Testosterone | 300,000 |
214 | Fructosamine | 120,000 |
215 | Giải phẫu bệnh – Mô bệnh học | 500,000 |
216 | Giải phẫu bệnh – Tế bào | 200,000 |
217 | FSH | 150,000 |
218 | G6 – PD | 270,000 |
219 | Galectin | 550,000 |
220 | Gamma Interferon | 280,000 |
221 | Gonorrhea Ag | 120,000 |
222 | Gastrin | 180,000 |
223 | Gentamicin | 120,000 |
224 | GGT | 30,000 |
225 | Globulin | 50,000 |
226 | Glucose | 20,000 |
227 | Gnathostoma IgG | 140,000 |
228 | HBsAg Định lượng (Máy Abbott) | 500,000 |
229 | Haptoglobin | 100,000 |
230 | HbA1c | 120,000 |
231 | HBeAg | 130,000 |
232 | HBeAg Định lượng | 150,000 |
233 | HCG/Urine (Đ.lượng) | 90,000 |
234 | HCG/Urine (Đ.tính) | 60,000 |
235 | HBsAg (Đ.tính, qualitative) | 70,000 |
236 | HBsAg Định lượng (Máy Roche) | 350,000 |
237 | HBV DNA Realtime (Đ.lượng) | 300,000 |
238 | HBV Genotype | 550,000 |
239 | HCC risk (AFP, AFP-L3, PIVKA II) | 1,300,000 |
240 | HCG Beta (Blood) | 110,000 |
241 | HCV Ab | 100,000 |
242 | HCV Ag | 580,000 |
243 | Heroin,Morphin/Urine | 400,000 |
244 | HCV Genotype | 550,000 |
245 | HCV RNA Realtime (Đ.lượng) | 550,000 |
246 | HDL Cholesterol | 30,000 |
247 | HDV Ag | 220,000 |
248 | HE4 (Human Epididymal Protein 4) | 300,000 |
249 | Heroin, Morphin/Blood | 400,000 |
250 | hGH (human Growth Hormone) | 200,000 |
251 | HIV Ag/Ab Combo | 130,000 |
252 | HIV test nhanh | 100,000 |
253 | HP-Ag /stool (Elisa) | 560,000 |
254 | HLA B27 định tính | 1,500,000 |
255 | HLA B27 định type | 12,000,000 |
256 | HP-Ag/Stool (EIA) | 180,000 |
257 | HPV – Genotype | 380,000 |
258 | HLA Solo | 6,000,000 |
259 | Homocysteine Total | 220,000 |
260 | Hồng cầu lưới (Reticulocyte) | 70,000 |
261 | HP test nhanh | 90,000 |
262 | HP Test-IgG | 180,000 |
263 | HP Test-IgM | 180,000 |
264 | HSV 1 IgG | 190,000 |
265 | HSV 1/2 IgG | 190,000 |
266 | HSV 1/2 IgM | 190,000 |
267 | HSV 2 IgG | 190,000 |
268 | HSV DNA 1,2 REALTIME | 480,000 |
269 | ICA (Islet Cell Autoantibody) | 600,000 |
270 | IFN (Interferon Gamma) | 750,000 |
271 | IgA | 120,000 |
272 | Influenza A & B Ag | 190,000 |
273 | Influenza Ag A / B / A(H1N1) | 200,000 |
274 | IgE Total | 120,000 |
275 | IGF-1 | 180,000 |
276 | IgG | 120,000 |
277 | IgM | 120,000 |
278 | IL 17A | 480,000 |
279 | Infectious Mononucleosis | 90,000 |
280 | Insulin | 120,000 |
281 | Interleukin 2 | 750,000 |
282 | Interleukin 6 | 270,000 |
283 | Japanese Encephalitis-IgG | 680,000 |
284 | Japanese Encephalitis-IgM | 680,000 |
285 | KHáng thể Covid | 350,000 |
286 | Kappa | 120,000 |
287 | Kappa, Lambda light chains | 1,800,000 |
288 | Kẽm (ZINC) | 250,000 |
289 | Keton/Urine | 40,000 |
290 | Ketone/Blood | 40,000 |
291 | KST Sốt rét (Malaria Antigen P.f, P.v/Blood) | 80,000 |
292 | KST Sốt rét (Malaria) Phết lam máu | 60,000 |
293 | L 28B | 980,000 |
294 | LA (Lupus Anticoagulant) | 700,000 |
295 | Lactic Acid (Lactate) | 100,000 |
296 | Lambda | 120,000 |
297 | LDH Blood | 25,000 |
298 | LDL Cholesterol | 25,000 |
299 | LE CELLS | 80,000 |
300 | Legionella Pneumophila IgG | 240,000 |
301 | Legionella Pneumophila IgM | 240,000 |
302 | Marijuana (cannabinoids)/Urine | 70,000 |
303 | Leptin | 300,000 |
304 | Leptospira-IgG | 240,000 |
305 | Leptospira-IgM | 240,000 |
306 | LH | 100,000 |
307 | Lipase/Blood | 60,000 |
308 | Lipoprotein (a) Latex | 120,000 |
309 | Magie (Blood/Urine) | 165,000 |
310 | Máu lắng (ESR,VS) | 35,000 |
311 | Melanine/Blood | 220,000 |
312 | Melatonin/Saliva | 320,000 |
313 | Metanephrine/Blood | 600,000 |
314 | Methadone | 120,000 |
315 | Methamphetamine Test/Urine | 70,000 |
316 | Micro Albumin/Urine | 50,000 |
317 | Mumps IgG | 400,000 |
318 | Nhuộm Gram (Gram Stain) | 60,000 |
319 | Mumps IgM | 400,000 |
320 | NP dung nạp đường (Oral Glucose Tolerance Test) | 130,000 |
321 | Myoglobin | 160,000 |
322 | Napa | 120,000 |
323 | Neisseria Gonorrhoeae DNA | 890,000 |
324 | Normetanephrine | 600,000 |
325 | NSE (Neuron-Specific Enolase) | 200,000 |
326 | NT – ProBNP II | 420,000 |
327 | Pap Smear (Tầm soát sớm ung thư cổ tử cung) | 200,000 |
328 | Pap ThinPrep (USA) | 550,000 |
329 | NGAL (Neutrophil Gelactinase Associated Lipocalin) | 1,000,000 |
330 | Phân tích mức độ đứt gẫy gen của tinh trùng (Halosperm) |
2,400,000 |
331 | Phân tích sỏi (Stone Analyse : Kidney, Ureter,…) | 200,000 |
332 | Nhiễm sắc thể đồ | 800,000 |
333 | Nhóm máu (Blood Group ABO + Rh) | 90,000 |
334 | Opiates | 120,000 |
335 | Osteocalcin | 140,000 |
336 | P1NP Total | 300,000 |
337 | Pancreatic Amylase | 65,000 |
338 | Panel 64 dị nguyên | 1,600,000 |
339 | Pepsinogen1-2 | 500,000 |
340 | PIGF | 990,000 |
341 | Pre Albumin | 120,000 |
342 | Pro GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | 380,000 |
343 | Procalcitonin (PCT) | 350,000 |
344 | Procanamide | 120,000 |
345 | Progesterone | 140,000 |
346 | Prolactine | 110,000 |
347 | ProNIPT | 3,000,000 |
348 | ProNIPT 24+ | 6,000,000 |
349 | ProNIPT+ | 4,000,000 |
350 | Propoxyphene | 120,000 |
351 | Protein Bence Jones | 95,000 |
352 | Protein C | 400,000 |
353 | Protein S | 400,000 |
354 | Protein Total (Máu/Urine/CFS) | 40,000 |
355 | PSA | 140,000 |
356 | PT / TQ | 80,000 |
357 | PTH | 180,000 |
358 | Rotavirus/Stool | 120,000 |
359 | Phencyclidine Plus | 120,000 |
360 | Phenobarbital Cobas | 120,000 |
361 | S 100 | 400,000 |
362 | Phosphatase Acid/Blood | 90,000 |
363 | Phosphatase kiềm | 100,000 |
364 | Sàng lọc sơ sinh 3 bệnh (G6PD, CH, CAH) | 350,000 |
365 | Sàng lọc sơ sinh 5 bệnh (G6PD, CH, CAH,PKU, GALT) | 500,000 |
366 | Phospholipid | 150,000 |
367 | Phosphorus (PO4) | 25,000 |
368 | Quinidine | 120,000 |
369 | R.P.R (Rapid Plasma Reagin) / VDRL | 90,000 |
370 | Reserve Alk (Dự trữ kiềm) | 90,000 |
371 | RF (Quantitative) | 80,000 |
372 | ROMA Test | 450,000 |
373 | Rubella IgG | 135,000 |
374 | Rubella IgM | 135,000 |
375 | Salicylate | 120,000 |
376 | Sán lá phổi (Paragonimus IgG) | 140,000 |
377 | Soi tươi huyết trắng (nấm, KST, tạp trùng, tế bào thượng bì, hồng cầu, bạch cầu) | 60,000 |
378 | Soi tươi dịch | 60,000 |
379 | Soi tươi phân (Stool Exam) | 60,000 |
380 | Soi tươi tìm nấm (Fungus Exam) | 60,000 |
381 | Sán lá phổi (Paragonimus IgM) | 140,000 |
382 | Streptococcus A Ag | 120,000 |
383 | Sắt (Fe, Iron) | 80,000 |
384 | SCC | 220,000 |
385 | Schistosoma Mansoni IgG | 140,000 |
386 | Sero Amibe | 140,000 |
387 | Sero Fasciola sp IgG | 140,000 |
388 | Sero Filariasis Ag | 120,000 |
389 | sFlt-1 | 990,000 |
390 | SHBG | 120,000 |
391 | SLE ( Systemic Lupus Erythematosus ) | 120,000 |
392 | Sởi (Measles-IgG) | 400,000 |
393 | Sởi (Measles-IgM) | 400,000 |
394 | sTfR | 120,000 |
395 | Strongyloides stercoralis IgG | 140,000 |
396 | Syphilis test nhanh | 90,000 |
397 | T3 | 85,000 |
398 | T4 | 85,000 |
399 | Tacrolimus | 600,000 |
400 | Taenia (Cysticercose – IgG) | 150,000 |
401 | TB lao | 100,000 |
402 | Test HP hơi thở C13 | 750,000 |
403 | Testosterone | 140,000 |
404 | TG – Thyroglobulin | 180,000 |
405 | Triple Test (AFP, HCG, uE3) | 340,000 |
406 | TIBC / UIBC | 75,000 |
407 | Tinh dịch đồ (SEMEN ANALYSIS) | 170,000 |
408 | Tobramycin | 120,000 |
409 | Toxocara IgG | 140,000 |
410 | Toxoplasma Gondii IgG | 160,000 |
411 | Toxoplasma Gondii IgM | 160,000 |
412 | Tổng phân tích nước tiểu (Urinary Analysis) | 45,000 |
413 | TPHA/Syphilis | 120,000 |
414 | TSH | 85,000 |
415 | TSH Receptor (TRAb) | 400,000 |
416 | Theophylline | 120,000 |
417 | Thrombin Time (TT) | 70,000 |
418 | Transferrin | 90,000 |
419 | Trichinella Spiralis IgG | 140,000 |
420 | Sexually Transmissible Disease | 500,000 |
421 | Trichinella Spiralis IgM | 140,000 |
422 | Triglycerides | 30,000 |
423 | Troponin-I | 90,000 |
424 | Troponin-T, hs | 90,000 |
425 | Tryptase (TPS) | 980,000 |
426 | Urea | 30,000 |
427 | Vitamin D Total | 330,000 |
428 | VLDL Cholesterol | 30,000 |
429 | Strongyloides stercoralis IgG | 140,000 |
430 | VMA (Quantitative) | 2,000,000 |
431 | VZV DNA REALTIME | 500,000 |
432 | VZV IgG | 400,000 |
433 | VZV IgM | 400,000 |
434 | Waaler Rose | 90,000 |
435 | Widal Test | 140,000 |
436 | α-Thalassemia | 2,000,000 |
438 | β,α-Thalassemia | 3,000,000 |
439 | β-Thalassemia | 2,000,000 |
440 | Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS1 | 3,500,000 |
441 | Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS2 | 15,000,000 |
442 | Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS3 | 55,000,000 |
443 | Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen basic | 8,000,000 |
444 | Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen Plus | 12,000,000 |
445 | Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen Duo | 14,000,000 |
II. GIÁ XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU
STT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | |
1 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT | Gói ProNIPT | 3,000,000 |
Gói ProNIPT+ | 4,000,000 | ||
Gói ProNIPT 24+ | 6,000,000 | ||
Gói CENTO NIPT (Thực hiện tại Đức) | 12,000,000 | ||
2 | Xét nghiệm ADN | Xét nghiệm ADN theo hình thức DÂN SỰ
(Xét nghiệm ADN cha con, mẹ con) |
3,000,000 |
Xét nghiệm ADN theo hình thức PHÁP LÝ
(Làm giấy khai sinh, nhập tịch,…) |
4,000,000 | ||
Xác định huyết thống theo dòng Nam
(ông nội-cháu trai, bác trai-cháu trai,…) |
5,000,000 | ||
Xác định huyết thống theo dòng Nữ
(bà nội-cháu gái,chị-em gái,…) |
5,000,000 | ||
ADN trước sinh (Thai 6 tuần trở lên) | 26,000,000 | ||
3 | Xét nghiệm HLA | HLA SOLO | 6,000,000 |
HLA Duo | 5,500,000 | ||
HLA Family | 5,000,000 | ||
CIRCLE DNA | Circle Vital | 4,890,000 | |
Circle Heath | 11,880,000 | ||
Circle Family Planning | 11,880,000 | ||
Circle Premium | 14,950,000 | ||
4 | Thalassemia (Tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh) | 3,000,000 | |
5 | Xét nghiệm tiền mang thai gen lặn Hapiscreen | 12,000,000 | |
6 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS1) | 3.500.000 | |
7 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS2) | 15.000.000 | |
8 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS3) | 55.000.000 | |
9 | Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-2 gen) | 4.000.000 | |
10 | Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-17 gen) | 6.250.000 | |
11 | Gói tầm soát phổ thông (K-cancer) | 17.000.000 | |
12 | Gói tầm soát phổ thông (CentoCancer) | 45.000.000 | |
13 | Xét nghiệm sinh trắc gen | 5,000,000 | |
14 | Sàng lọc những mất đoạn nhỏ NST Y ở vùng AZFabcd | 2,000,000 |
II. GIÁ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG
IV. HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU
1. Mẫu máu các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch.
Mẫu máu được lấy ở tĩnh mạch, cách bữa ăn gần nhất từ 6 – 8 giờ. Tốt nhất nên lấy vào lúc sáng sớm khi chưa ăn gì.
Mẫu máu được bảo quán 24h ở tủ lưu mẫu với nhiệt độ bảo quản 2-8 độ C.
Mẫu được ghi tên, tuổi, giới tính rõ ràng, kèm theo phiếu chỉ định trên tube chuyên biệt cho từng xét nghiệm.
2. Cách lấy mẫu ADN
Loại mẫu:
Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)
Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)
Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)
# Đối với ADN Pháp lý khách hàng vui lòng đến tận nơi để được kĩ thuật viên hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ và lấy mẫu.
Khi đến làm thủ tục pháp lý khách hàng vui lòng cầm theo các giấy tờ sau : Chứng minh nhân dân( Căn cước công dân) của người cha hoặc mẹ, giấy chứng sinh của người con và người giám hộ cho người con.
3. Cách lấy mẫu ADN trước sinh (Thai phụ trên 6 tuần thai)
#Mẫu của người mẹ : Mẫu máu của người mẹ được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.
Lượng máu được lấy từ 7-10ml.
#Mẫu của người cha :
Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)
Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)
Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)
4. Cách lấy mẫu NIPT( Thai phụ trên 9 tuần thai)
Mẫu máu được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.
Lượng máu được lấy từ 7-10ml.
5. Cách lấy mẫu test H.P hơi thở C13
Nhịn ăn trên 8 tiếng (tốt nhất là vào buổi sáng chưa ăn). Không sử dụng kháng sinh điều trị > 10 ngày.
Khách hàng sẽ được thổi hơi thở vào 2 bịch lấy mẫu theo sự hướng dẫn của kĩ thuật viên, mỗi lần thổi cách nhau 30 phút.
Cho em hỏi xét nghiệm tiểu đường bao nhiêu tiền ạ
xét nghiệm đường 20.000đ b nhé
Cho e hỏi xét nghiêm máu là bao nhiêu ạ
xét nghiệm máu có nhiều loại, bạn muốn xét nghiệm gì ạ
Cho mình hỏi xét nghiệm NIPT thực hiện tại nuớc ngoài là bao nhiêu? mấy ngày có kết quả
Gói xét nghiệm NIPT thực hiện tại Đức giá 15.000.000đ, thời gian 10 ngày không tính thứ 7 và chủ nhật ạ
dạ cho em hỏi xét nghiệm kiểm tra có bị nhiễm viêm gan B chưa là bao nhiêu tiền ạ
em cám ơn
Phí xét nghiệm viêm gan B là 60.000 e nhé
Xét nghiệm máu có thai không thì bao nhiêu ạ
100.000vnđ bạn nhé
Mình muốn xét nghiệm máu để biết có bị bệnh gì không thì chi phí bao nhiêu
Mời bạn tham khảo giá tại đây: https://phongkhammedic.com/bang-gia-cac-xet-nghiem-don-le-phong-kham-medic-sai-gon/. Hotline tư vấn: 091.555.1519
Xét nghiệm máu tổng quát gồm các gói: 340.000, 600.000, 1.000.000, 1.500.000 và 2.000.000đ
xét nghiệm miễn dịch do dùng thuốc tây gây ngứa da , mẫn đỏ hết bao nhiêu?
Phòng khám không có xét nghiệm này ạ
Xét nghiệm da mẩn đỏ, phát ban do dùng thuốc tây. Để biết dị ứng vs thành phàn nào của thuốc hết bao nhiêu?
Phòng khám không có xét nghiệm này ạ
xét nghiệm kiểm tra virut HP trong trường hợp không dùng phương thức xét nghiệm hơi thở được thì giá bao nhiêu ạ? mình cảm ơn
Test Hp nhanh bằng máu để kiểm tra xem có mắc Hp hay không giá 80.000đ a nhé
Cho mình hỏi có dịch vụ xét nghiệm máu billurin trẻ sơ sinh 2 tuần tuổi bị vàng da không ạ? Và chi phí bao nhiêu?
Có ạ, chi phí 50.000đ
cho mình hỏi xét nghiệm để biết nhóm máu giá bao nhiêu ạ?
xét nghiệm nhóm máu giá 80.000đ ạ
Toi muôn hoi la tôi co sư dung heroin thoi gian kha lau ,vay khoang bao lâu thi toi di xet nghiem mau moi hêt Chat ma tuy trong nguoi ah !
Trong máu thì khoảng 2- 3 tháng a nhé
cho em hỏi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, bằng phương pháp dung nạp glucoso bn tiền ah
dạ phòng khám không làm xét nghiệm này ạ, anh/chị có thể làm xét nghiệm này tại các bệnh viện để tiện theo dõi thai kì luôn nhé ạ.
Cho mình hỏi xét nghiệm HIV là bao nhiêu ạ ?
xét nghiệm Hiv giá 80.000đ ạ
dạ Hiv test có giá 80.000đ, hivcombo có giá 120.000đ
xét nghiệm sán lá gan với sán dây lợn bao nhiêu ạ
