BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM NĂM 2025
Phòng Khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn kính gửi đến Quý cơ quan, khách hàng bảng giá các danh mục xét nghiệm như sau:
I. DANH MỤC CÁC GÓI KÈM GIÁ XÉT NGHIỆM
STT | Mã XN | Tên Xét Nghiệm | ĐƠN GIÁ 1 TEST (VNĐ) |
1 | CTM022 | HUYẾT HỌC, ĐÔNG MÁU | |
2 | CTM22 | Tổng p.tích tê bào máu ngoại vi (máy đếm laser) | 42,000 |
3 | HD | HUYẾT ĐỒ | 91,000 |
4 | TUYDO | Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương | 714,000 |
5 | DTT | Độ tập trung tiểu cầu | 35,000 |
6 | RHCL1 | Tỷ lệ HC lưới | 182,000 |
7 | ML | VSS (máy tự động) | 42,000 |
8 | MCMD | Thời gian máu chảy, máu đông | 21,000 |
9 | COOMB1 | Coombs trực tiếp | 210,000 |
10 | COOMB2 | Coombs gián tiếp | 210,000 |
11 | DMER | D- DIMER định lượng | 315,000 |
12 | DDHb | Điện di Hb (định lượng) | 518,000 |
13 | DDHB<12th | Điện di Hb (trẻ < 12 tháng) | 812,000 |
14 | ÐDMD | Điện di miễn dịch cố định chuỗi K,L (định | 1,400,000 |
15 | ÐDMD1 | Định lượng FLC Kappa, Lambda (Free light chains type K,L) | 1,890,000 |
16 | DDNT | Điện di protein niệu | 462,000 |
17 | DDPro | Điện di Protein huyết thanh | 462,000 |
18 | KSTs | Ký sinh trùng sốt rét (Miễn dịch sắc ký) | 91,000 |
19 | HAGRA | Tế bào Hagrave | 91,000 |
20 | ABO | Nhóm Máu ABO | 28,000 |
21 | RH | Nhóm Máu Rhesus | 28,000 |
22 | GELCARD | Nhóm máu ABO, Rh (pp.gelcard) | 91,000 |
23 | ANTIDa | ANTI D (Hiệu giá kháng thể miễn dịch, kỹ thuật Scangel/gelcard trên máy bán tự động/tự động) | 1,120,000 |
24 | ANTIDb | Sàng lọc kháng thể bất thường (nếu xng. này riêng: nhập thêm VANCHUYEN 300) | 490,000 |
25 | CD 20dauanmd | PHÂN TÍCH DẤU ẤN MIỄN DỊCH (20 CD) | 15,960,000 |
26 | PHUTHU TUY | Phụ thu CD/mẫu tủy xương/kary. | 1,120,000 |
27 | NKh.tinhGent | GENNK-hoạt tính tế bào NK, k.tra hệ MDich/sản khoa. K/t Flowcytometry) | 3,920,000 |
28 | NKslg.htGenE | GENNK-s.lượng NK/tử cung. K/t Flowcytometry) | 4,200,000 |
29 | NKslg.htGent | GENNK-s.lượng,hoạt tính tế bào NK, k.tra hệ MDich/sản khoa. K/t Flowcytometry) | 4,200,000 |
30 | CD4CD8 | Đếm số lượng CD4 | 714,000 |
31 | CD8 | Đếm số lượng CD8 | 714,000 |
32 | PROTEIN C | PROTEIN C (định lượng) | 658,000 |
33 | PROTEIN S | PROTEIN S Activity | 658,000 |
34 | YEUTO5 | Yếu tố V | 357,000 |
35 | HLA | HLA B27 Định tính | 1,302,000 |
36 | HLA1,2 | HLA lớp I, lớp II | 8,330,000 |
37 | HLA1-TMC | Kháng thê kháng HLA -TMC | 8,330,000 |
38 | PT | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) | 77,000 |
39 | PT1 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy tự động | 77,000 |
40 | TP0 | TỶ PROTHROMBIN /INR | 77,000 |
41 | TCK | APTT (thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần/TCK/TCA) | 77,000 |
42 | FIB | Fibrinogen (yếu tố I) (định lượng,trực tiếp) | 77,000 |
43 | AT | Anti Thrombin III | 378,000 |
44 | VON | Von Kaula/Ethanol | 63,000 |
45 | CCM1 | Thời gian co cục máu | 70,000 |
46 | YT8 | Yếu tố VIII định lượng | 476,000 |
47 | YT8C | Định lượng yếu tố VIIIc | 476,000 |
48 | YT9 | Yếu tố IX định lượng | 476,000 |
49 | YTXa | Định lương Anti Xa | 476,000 |
50 | HAPTO | Haptoglobin | 98,000 |
51 | GLU0 | SINH HÓA | |
52 | GLU0 | Glucose | 21,000 |
53 | HBA1cHPLC | HbA1c (pp. HPLC-sắc ký lỏng cao áp) | 154,000 |
54 | %HbA1C | %HbA1C | 98,000 |
55 | URE | Urea | 21,000 |
56 | URE1 | BUN | 28,000 |
57 | CRE | Creatinine | 14,000 |
58 | DOTHANHTHAI | Độ thanh thải creatinin | 35,000 |
59 | AU | Uric Acid | 21,000 |
60 | BiliT | Bilirubin T.P | 21,000 |
61 | BiliD | Bilirubin TT | 21,000 |
62 | BiliI | Bilirubin GT | 21,000 |
63 | BiliI 1GT | Bilirubin GT (chỉ làm Bili.GT) | 28,000 |
64 | AST | AST (SGOT) | 21,000 |
65 | ALT | ALT (SGPT) | 21,000 |
66 | GGT | GGT | 21,000 |
67 | ALP | Alkaline Phosphatase | 35,000 |
68 | ALDOLASE | Aldolase | 266,000 |
69 | AMY | Amylase | 35,000 |
70 | AMYp | p-Amylase (pancrea amylase) | 98,000 |
71 | LIPASE | LIPASE | 98,000 |
72 | LDH | LDH | 35,000 |
73 | CHO | Cholesterol | 21,000 |
74 | TRI | Triglyceride | 21,000 |
75 | HDL | HDL-Cholesterol | 28,000 |
76 | ALDL | LDL-Cholesterol | 28,000 |
77 | VLDL | VLDL_c | 49,000 |
78 | LIPI | Lipid toàn phần | 35,000 |
79 | APO A1 | LIPOPROTEIN APO- A1 định lượng | 112,000 |
80 | APO B | LIPOPROTEIN APO – B định lượng | 112,000 |
81 | ADIPO | ADIPONECTIN (béo phì) | 413,000 |
82 | LEPTIN | LEPTIN (phát hiện béo phì) | 273,000 |
83 | PHOSPHOLI | Phospholipid | 126,000 |
84 | LACT | Lactate (Architect-Abbott) | 119,000 |
85 | CK | CK (Architect-Abbott) | 42,000 |
86 | CKMB | CKMB (Architect-Abbott) | 63,000 |
87 | Etha | Ethanol | 84,000 |
88 | KETON | Keton (Ceton) máu | 56,000 |
89 | Choline | Cholinesterase | 70,000 |
90 | HAPTO | Haptoglobin | 91,000 |
91 | NH3 | Amoniac (NH3) | 168,000 |
92 | PRE ALB | Pre Albumin | 161,000 |
93 | PRO | Protein Total | 21,000 |
94 | ALB | Albumin | 21,000 |
95 | Globu | Globulin | 21,000 |
96 | A/G | A/G | 14,000 |
97 | C3 | C3 | 126,000 |
98 | C4 | C4 | 126,000 |
99 | IgA | IgA | 126,000 |
100 | IgG | IgG | 126,000 |
101 | IgM | IgM | 126,000 |
102 | trypsin | Alpha 1- Antitrypsin (máu) | 105,000 |
103 | CO2 | Carbon dioxide (CO2) | 70,000 |
104 | DGD | Điện giải đồ | 42,000 |
105 | dgdVTMyQC | Điện giải đồ (Na, K,Cl,Ca) (Architect-Abbott) | 56,000 |
106 | CAI | Ca ion hoá | 21,000 |
107 | CaTP | Calci toàn phần | 21,000 |
108 | SAT | Sắt huyết thanh | 28,000 |
109 | KEM | Zn (KẼM) huyết thanh | 119,000 |
110 | Pb | Pb (Plomb/Chì)/ máu | 420,000 |
111 | PbNT | Pb (Chì/niêu) | 700,000 |
112 | DONG | Copper (Cu/Đồng tự do/máu) | 119,000 |
113 | DONGN24 | Copper (Cu/Đồng niệu/ 24 giờ, ICP-MS) | 1,246,000 |
114 | DONGNIEUngnh | Đồng niệu (nước tiểu ngẫu nhiên)- COPPER (random urine) | 1,316,000 |
115 | CERU | CERULOPLASMINE | 133,000 |
116 | MAGNESIUM | Magnésium | 28,000 |
117 | THUYNGAN | Thủy ngân (Hg)/ máu | 1,029,000 |
118 | THUYNGAN1 | Thủy ngân (Hg)/ niệu | 1,029,000 |
119 | PO4 | Phospho máu (PO4) | 42,000 |
120 | DBHTR | ĐỘ BÃO HÒA TRANSFERRIN | 133,000 |
121 | TRA | Transferrin | 112,000 |
122 | TIBC | TIBC (Khả năng gắn sắt toàn thể: Total Iron-Binding Capacity) | 259,000 |
123 | UIBC | UIBC (Unsaturated Iron-binding Capacity: Khả năng gắn sắt không bão hòa) | 259,000 |
124 | NPDN75bsA | NPDN/PNCT (G0,G1) | 112,000 |
125 | NPDN75bsS | NPDN/PNCT (G1,G2) | 112,000 |
126 | NPDN75G2 | NPDND/PNCT (G0-G2) | 119,000 |
127 | NPDN75G3 | NPDND/PNCT( GO-G3) | 126,000 |
128 | pHphan | pH phân | 49,000 |
129 | RF | RF định lượng (Architect-Abbott) | 63,000 |
130 | ASLO | ASLO định lượng (Architect-Abbott) | 63,000 |
131 | CRP | CRP định lượng (Architect-Abbott) | 63,000 |
132 | CRPHs | CRPhs | 98,000 |
133 | CYS | CYSTATIN C | 182,000 |
134 | GASTRIN | GASTRIN máu | 280,000 |
135 | ASTTM | Áp lực thẩm thấu máu | 266,000 |
136 | ASTTN | Áp lực thẩm thấu niệu | 196,000 |
137 | ACAMINmau | PHÂN TÍCH ACID AMIN MÁU | 1,876,000 |
138 | ACAmmau | Định lượng acid amin niệu | 1,876,000 |
139 | ACHCN | PHÂN TÍCH ACID HỮU CƠ NIỆU | 3,710,000 |
140 | BIOTINI | Thiếu men Biotinidase | 630,000 |
141 | GALAC | Sàng lọc Galactosemie | 630,000 |
142 | FT3 | FT3 | 147,000 |
143 | T3r | T3 | 63,000 |
144 | T4r | T4 (Thyroxin) | 133,000 |
145 | FT4 | Free T4 (đơn vị ng/dL) | 70,000 |
146 | ATG | Anti-TG | 189,000 |
147 | TPOAB | Anti Microsomal (TPO Ab) | 189,000 |
148 | TSH | TSH (Thyroid Stimulating Hormon) | 70,000 |
149 | tshTRAb | TSH Receptor Ab ( TRAb) | 546,000 |
150 | TSHu | TSH ultra sensitive (siêu nhạy) | 154,000 |
151 | TSI | TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) | 644,000 |
152 | HCG | Beta HCG (β Human Chorionic Gonadotropin) | 98,000 |
153 | FSH | FSH (Follicular Stimulating Hormon: Hor. kích thích tạo nang trứng) | 105,000 |
154 | LH | LH (Luteinizing Hormon: Hor.tạo hoàng thể) | 105,000 |
155 | E2 | E2 ( Estradiol ) | 105,000 |
156 | PRL | PRL (Prolactin/ Luteotropin) | 105,000 |
157 | PRO | PROGESTERONE | 105,000 |
158 | WTES | FREE TESTOSTERONE(SHBG+ Testosterone) Index (FTI%) | 294,000 |
159 | SHBG | SHBG | 147,000 |
160 | Tes | TESTOSTERONE | 105,000 |
161 | AMH | AMH (Anti-Mullerian Hormon) | 742,000 |
162 | ungthu | CHỈ DẤU UNG THƯ | |
163 | HCGK | HCG | 98,000 |
164 | FERI | Ferritin | 98,000 |
165 | CA15-3 | CA 15-3 | 140,000 |
166 | CYFRA | Cyfra 21 – 1 | 126,000 |
167 | GRP | Pro GRP | 357,000 |
168 | NSE | NSE | 182,000 |
169 | PSA | Total PSA | 119,000 |
170 | FPSA | FPSA | 119,000 |
171 | ROMA | ROMA TEST | 497,000 |
172 | CEA | CEA | 105,000 |
173 | CA125 | CA 125 | 147,000 |
174 | CA724 | CA 72 – 4 | 147,000 |
175 | HER | HE- 4 | 357,000 |
176 | PEP | PEPSINOGEN (I,II) | 700,000 |
177 | SCC | SCC (CMIA-Abbott) | 217,000 |
178 | AFP | AFP(Alpha Fetoprotein) | 98,000 |
179 | AFPL3 | AFP-L3/AFP | 588,000 |
180 | HCC | PIVKA II (DCP) | 1,134,000 |
181 | HCC 0 | HCC Risk (Wako) | 1,890,000 |
182 | HCC4PI | PIVKA II (DCP) | 980,000 |
183 | CA19-9 | CA 19-9 | 147,000 |
184 | M2BPGi | M2BPGi (Mac-2 binding protein glycan isomer) (xơ gan, K gan) | 798,000 |
185 | TG | TG | 182,000 |
186 | CALCITONIN | Calcitonin (Roche) | 217,000 |
187 | B2M | Beta 2 MicroGlobulin | 217,000 |
188 | EBV VCA | EBV – VCA IgA | 294,000 |
189 | ntch | NỘI TIẾT CHUYỂN HÓA… KHÁC | |
190 | VITAD | Vitamin D Total (25 OH Vita.D)(CMIA-Abbott)) | 315,000 |
191 | B1 | VITAMIN B1 | 1,848,000 |
192 | B12 | Vitamin B12 | 147,000 |
193 | B6 | VITAMIN B6 | 2,100,000 |
194 | FOLIC | Folat | 147,000 |
195 | VITA E | VITAMIN E | 1,848,000 |
196 | PTH | PTH(Parathyroid hormone) | 182,000 |
197 | hGH | hGH (Human Growth Hormon) | 252,000 |
198 | InHOMA | HOMA Index (Insulin resistance) | 28,000 |
199 | Insu | Insulin | 140,000 |
200 | INSUGIR | Glucose Insulin Ratio (GIR) | 14,000 |
201 | ICA | ICA (Islet cell Autoantibody) | 651,000 |
202 | PEPC | C Peptid (fasting) | 252,000 |
203 | aTropo | Troponin I | 182,000 |
204 | TroT hs | Troponin T hs | 105,000 |
205 | BNP | BNP (B-Type Natriuretic Peptide) | 658,000 |
206 | DIGOXIN | Digoxin | 189,000 |
207 | HOMOCYS | Homocystein Total | 336,000 |
208 | MYOGLO | Myoglobin | 196,000 |
209 | PROBNP | Pro-BNP (NT-ProBNP) | 532,000 |
210 | NOADREALIN | NOR-ADRENALIN máu M2 | 980,000 |
211 | NORnt | NORADRENALIN niệu (24g, 10mlHCl 6M) | 980,000 |
212 | DOPA | Dopamin máu M2 | 938,000 |
213 | DOPAnieu | Dopamin niệu (24g,10mlHCl 6M) | 938,000 |
214 | METAN | METANEPHRINE niệu (24g,10ml HCl 6M) | 644,000 |
215 | METANEP | METANEPHRIN máu M2 | 644,000 |
216 | ACETYL kháng | Kháng thể kháng thụ thể acetylcholin (AChRAb)-Medic7-10 ngày. | 840,000 |
217 | TACRO | TACROLIMUS (M2) | 896,000 |
218 | CYCLO | CYCLOSPORIN (Blood EDTA) | 644,000 |
219 | ADH | ADH (Diuretic Hormon)((AVP: ArginineVasoPressin) | 644,000 |
220 | ALD | ALDOSTERONE | 581,000 |
221 | FRUC | Fructosamin | 182,000 |
222 | CATE | CATECHOLAMINES máu | 952,000 |
223 | CATE | Catecholamin/ nước tiểu 24 g, 10mlHCl 6M) | 952,000 |
224 | CORT | Cortisol/máu (sáng 7-10am)(Roche) | 112,000 |
225 | CORC | Cortisol/máu (chiều 4-8pm)(Roche) | 112,000 |
226 | COR | Cortisol nước tiểu 24g (Roche) | 112,000 |
227 | CORNTNN | Cortisol nước tiểu (ngẫu nhiên) | 112,000 |
228 | HVA | HVA (Homovanillic acid) (làm cùng VMA) | 658,000 |
229 | VMA001 | VMA (Nước tiểu ngẫu nhiên) | 658,000 |
230 | IGF | IGF-1 | 266,000 |
231 | PCT | Pro-calcitonin | 336,000 |
232 | AAT | Alpha1 Antitrypsin (AAT) máu | 112,000 |
233 | AAT1 | Alpha1 Antitrypsin (AAT)/phân | 700,000 |
234 | IL-6 | Interleukin6 | 700,000 |
235 | ERYPROTEIN | Erythropoietin (EPO) | 343,000 |
236 | ACTH | ACTH sáng (ECLIA – Roche) | 210,000 |
237 | ACTHc | ACTH chiều | 210,000 |
238 | DHEA | DHEA.SO4 | 154,000 |
239 | RENIN | RENIN Active | 490,000 |
240 | sFlt-1 sn | Định lượng sFlt-1 (Yếu tố kháng tân tạo mạch máu/Soluble fms-like tyrosine kinase-1) | 1,204,000 |
241 | PlGF sn | Định lượng PLGF (Placenta Growth Factor; Yếu tố tân tạo mạch máu) | 1,204,000 |
242 | BCRO | Beta Crosslaps (loãng xuong: hủy xương) | 161,000 |
243 | OSTEO | Osteocalcin (loãng xuong: tạo xương) | 161,000 |
244 | P1NP | P1NP (Procollagen Type I N-Terminal Propeptide) | 728,000 |
245 | DINGUYEN | DỊ NGUYÊN | |
246 | IGE | IgE | 161,000 |
247 | DINGUYEN1 | Panel 44 dị nguyên | 1,050,000 |
248 | DINGUYEN2 | Panel 64 dị nguyên | 1,498,000 |
249 | DINGUYEN3 | Panel 90 dị nguyên | 1,904,000 |
250 | RIDA | RIDA Allergy Screen (Panel 1 VIET-20 dị nguyên- người lớn) | 1,134,000 |
251 | RIDATE | RIDA Allergy Screen (Panel 4-20 dị nguyên-Trẻ em) | 1,134,000 |
253 | aCCP Ro | Anti CCP (ECLIA-Roche) | 273,000 |
254 | GAD | Anti GAD (Anti Glutamic Acid Decarboxylase) | 560,000 |
255 | KTKCT | Anti Sm (Kháng thể kháng cơ trơn) | 273,000 |
256 | KTKCT1 | SMA (IFT) (SMA định lượng) | 350,000 |
257 | LKM | Anti LKM-M1 (Liver Kidney Microsomal) | 273,000 |
258 | NUCLEO | Anti Nucleosome | 273,000 |
259 | PLA2R | Anti PLA2R IgG | 1,232,000 |
260 | PSC | PSC Screening (Atypical pANCA, cANCA IFT) | 938,000 |
261 | SLA | Anti SLA/LP (Soluble Liver Antigen/Liver Pancreas) | 273,000 |
262 | KTTLT | AMA-M2 (Kháng thể kháng ty lạp thể) | 273,000 |
263 | ANCA | ANCA Screen (Anti Neutrophil Cytoplasma Ab: KThe kháng bào tương BCTT) | 343,000 |
264 | ANCA IFT | ANCA IFT / Kidney Confirmation (ANCA+MPO/PR-3) | 1,232,000 |
265 | ANCA IFT1 | ANCA IFT/Kidney Screening (p-ANCA+c-ANCA) | 952,000 |
266 | ANTIC1Q | Anti C1q, định lượng | 567,000 |
267 | ANA Kmedic | ANA TEST (kháng thể kháng nhân, định tính, ELISA) | 217,000 |
268 | ANAÐL | ANA global (ANA IFT)(kháng thể kháng nhân, định lượng ) | 357,000 |
269 | ANA23 | ANA PROFILE 23 IgG | 2,800,000 |
270 | ANA8 | ANA 8 PROFILE | 1,806,000 |
271 | ENA6 | ENA 6 Profile | 1,568,000 |
272 | AIH | AIH Screening (viêm gan tự miễn) | 1,372,000 |
273 | ANA | Anti ds-DNA định lượng | 350,000 |
274 | ANTICAR2 | Anticardiolipin IgM | 301,000 |
275 | ANTICAR3 | Anticardiolipin IgG | 301,000 |
276 | APHOSP2 | Anti Phospholipid IgM | 301,000 |
277 | APHOSP3 | Anti Phospholipid IgG | 301,000 |
278 | beta3 | Anti beta2 glyco-IgM | 441,000 |
279 | beta4 | Anti beta2 glyco-IgG | 441,000 |
280 | ACOALUPUS | LUPUS ANTICOAGULANT Screening (Sàng loc Kháng đông lupus) | 728,000 |
281 | ACOALUPUS0 | LUPUS ANTICOAGULANT Confỉm (Khẳng định Kháng đông lupus) | 1,386,000 |
282 | insulin anti | KHÁNG THỂ KHÁNG INSULIN (AIA) | 812,000 |
283 | KTKTT | Kháng thể kháng tinh trùng | 959,000 |
284 | VDCTM | Viêm đa cơ tự miễn (kháng thể) | 3,010,000 |
285 | MOG | AquaPorin Protein-4 và MOG (IFT) ((Xét nghiệm kháng thể AQP4 và MOG) | 4,620,000 |
286 | NHIEMTRUNG | NHIỄM TRÙNG | |
287 | S1 | SXH NS1Ag | 126,000 |
288 | SXHKNKT | SỐT XUẤT HUYẾT (KN+KT) | 196,000 |
289 | SXHKT | SỐT XUẤT HUYẾT (K.THE) | 133,000 |
290 | AgDL Fuji | HBsAg định lượng (Fuji) | 420,000 |
291 | AgDL180 | HBsAg định lượng (Sysmex) | 273,000 |
292 | AgDL1R | HBsAg định lượng (ECLIA-Roche) | 420,000 |
293 | AgDLAb | HBsAg định lượng (Architect) | 462,000 |
294 | HBcrAg | HBcrAg hepatitis B core-related antigen: KNg liên quan lõi HBV) | 812,000 |
295 | HBS | HBsAg (ECLIA-Roche) | 91,000 |
296 | HBSA | HBsAg (KThuật sắc ký miễn dịch) | 49,000 |
297 | AHBS | Anti HBs (KThuật sắc ký miễn dịch) | 56,000 |
298 | AHBSDL R | AntiHBs định lượng (ECLIA-Roche) | 98,000 |
299 | AHBE | Anti HBe (ECLIA-Roche) | 105,000 |
300 | AHBEN | Anti HBe (KThuật sắc ký miễn dịch) | 49,000 |
301 | HBE | HBeAg (ECLIA-Roche) | 105,000 |
302 | HBE DL | HBeAg định lượng | 203,000 |
303 | HBEN | HBeAg (KThuật sắc ký miễn dịch) | 49,000 |
304 | AHBC Ro | Anti HBc total | 203,000 |
305 | cM | Anti HBc, IgM | 203,000 |
306 | AHCv | Anti HCV(ECLIA-Roche) | 112,000 |
307 | HCVN | Anti HCV(KThuật sắc ký miễn dịch ) | 49,000 |
308 | HIVCOM | Architect HIV Ag/Ab COMBO (CMIA-Abbott) | 112,000 |
309 | HIVkdinh | HIV khẳng định (phương thức 3) | 476,000 |
310 | HIVPT | HIV Combi PT (Ag-Ab)(ECLIA) | 98,000 |
311 | HIVptNHA | HIV (KThuật sắc ký miễn dịch) | 49,000 |
312 | MDSK | Syphillis (KThuật sắc ký miễn dịch) | 49,000 |
313 | SYPHI máy | Syphillis TP IgM,IgG(ECLIA) | 112,000 |
314 | SYPHImáy2 | Syphillis RPR (định tính+ định lượng) | 133,000 |
315 | SYPHImáy3 | Syphillis TPLA | 210,000 |
316 | SYPRPR | Syphillis TP (RPR định tính) | 63,000 |
317 | SYPRPR1 | Syphillis TP (TPHA định tính ) | 77,000 |
318 | SYPRPR2dlg | SYPHILLIS TP (RPR định lượng) | 105,000 |
319 | syTPHAdluong | SyphillisTP (TPHA định lượng) | 147,000 |
320 | FIBRO | FIBRO TEST / ACTIVE TEST | 1,820,000 |
321 | HCCRISKW | HCC RISK (wako) | 1,820,000 |
322 | HAV | HAV IgM (KThuật sắc ký miễn dịch) | 63,000 |
323 | HAVG | HAV IgG (CMIA) | 259,000 |
324 | HAVM | HAV IgM (ECLIA-Roche) | 154,000 |
325 | HAVT | Anti HAV Total (IgM,IgG-ECLIA) | 161,000 |
326 | HAVTKSK | HAV IgM (ECLIA) ksk | 140,000 |
327 | HDVAg | HDV RNA Realtime | 812,000 |
328 | HEV nhanh | HEV IgM (kỹ thuật sắc ký miễn dịch) | 105,000 |
329 | HEVG | HEV IgG | 259,000 |
330 | HEVM | HEV IgM | 273,000 |
331 | HEVMKSK | HEV IgM ksk | 147,000 |
332 | HSV G250 | HSV 1,2 IgG (Liaison XL) | 343,000 |
333 | HSV M250 | HSV 1,2 IgM (Liaison XL) | 343,000 |
334 | HTLV | Anti HTLV 1/2 | 350,000 |
335 | COVID bA160 | KHÁNG NGUYÊN SARS-CoV2 (test nhanh 1/1) | 154,000 |
336 | COVIDKTDL | Kháng thể kháng SARS-CoV2 định lượng | 301,000 |
337 | HPICIM | H.PYLORI (Assure IgG-CIM) | 294,000 |
338 | HPIG | H.Pylori IgG | 189,000 |
339 | HPIM | H.Pylori IgM | 189,000 |
340 | HPY | H.Pylori (Ab, KT sắc ký miễn dịch) | 56,000 |
341 | HPYA | H.Pylori Ag (ELISA) | 560,000 |
342 | HPYN | H.Pylori Ag (KT sắc ký miễn dịch) | 175,000 |
343 | HPYzC13 | C13 UBT (C13 Urea Breath Test: Test hơi thở C13) | 798,000 |
344 | ABKD | BK đàm | 77,000 |
345 | ADA DAM | ADA (Đàm) | 308,000 |
346 | ADA DMP | ADA (Dịch màng phổi/màng bụng/khớp/dnt…) | 308,000 |
347 | LAO | Lao (KT sắc ký miễn dịch) | 56,000 |
348 | lao IGRA | LAO TIỀM ẨN (IGRA TEST) | 2,380,000 |
349 | LAO.T.AN | Gamma Interferon (IFN Gamma) | 364,000 |
350 | RICKET | Rickettsia Antibody | 336,000 |
351 | ADENOG | ADENO VIRUS IgG | 266,000 |
352 | ADENOM | ADENO VIRUS IgM | 266,000 |
353 | ASPER G | ASPERGILLUS IgG | 336,000 |
354 | ASPER M | ASPERGILLUS IgM | 336,000 |
355 | LEPTOG | LEPTOSPIRA IgG | 266,000 |
356 | LEPTOM | LEPTOSPIRA IgM | 266,000 |
357 | MYCO1 | Mycoplasma pneumoniae IgM (Liaison) | 406,000 |
358 | MYCO2 | Mycoplasma pneumoniae IgG (Liaison) | 406,000 |
359 | MeaG | Measles IgG ( Sởi ) | 406,000 |
360 | MeaM | Measles IgM ( Sởi ) | 406,000 |
361 | EBVA | EBV VCA IgA (ELISA) | 294,000 |
362 | EBVG | EBV-VCA IgG (Liaison) | 294,000 |
363 | EBVM | EBV-VCA IgM (Liaison) | 294,000 |
364 | CMVG | CMV IgG (ECLIA) | 168,000 |
365 | CMVIgMrA | CMV IgM (ECLIA)) | 168,000 |
366 | a1IGG | Rubella IgG (ECLIA) | 154,000 |
367 | aIGM | Rubella IgM (ECLIA) | 154,000 |
368 | HPVmau | HPV IgG (HPV16, HPV18) | 154,000 |
369 | TOXG | Toxoplasma gondii IgG(ECLIA) | 168,000 |
370 | TOXM | Toxoplasma gondii IgM (ECLIA) | 168,000 |
371 | CHLA TrachoA | Chlamydia trachomatis IgA | 280,000 |
372 | CHLA TrachoG | Chlamydia trachomatis IgG | 280,000 |
373 | CHLA TrachoM | Chlamydia trachomatis IgM | 280,000 |
374 | CHLAPNEUM | Chlamydia pneumoniae IgM | 280,000 |
375 | CHLPNEUM | Chlamydia pneumoniae IgG | 280,000 |
376 | LEGIONELLA | Legionella Pneumophyla IgM | 280,000 |
377 | LEGIONELLA G | Legionella Pneumophyla IgG | 280,000 |
378 | HIVCOM1 | Architect HIV Ag/Ab Combo | 154,000 |
379 | QUAIBI | Mumps virus IgG (Quai bị) (Liaison) | 406,000 |
380 | QUAIBIM | Mumps virus IgM (Quai bị) (Liaison) | 406,000 |
381 | VARI IgG | Varicella Zoster IgG | 406,000 |
382 | VARI M | Varicella Zoster IgM | 406,000 |
383 | CANDIDAigG | Candida IgG | 273,000 |
384 | CANDIDAigM | Candida IgM | 273,000 |
385 | FL1 | Cúm A (bao gồm cả H1N1) và B | 343,000 |
386 | NMDA1 | Kháng thể viêm não tự miễn NMDA/dịch não tủy | 5,460,000 |
387 | VNNB | Japanese Encephalitis IgM (Viêm não Nhật bản- IgM) | 700,000 |
388 | VNNBG | Japanese Encephalitis IgG (Viêm não Nhật bản – IgG) | 700,000 |
389 | SLSSTS | SÀNG LỌC TRƯỚC SINH | |
390 | SLTSD | DOUBLE TEST | 371,000 |
391 | SLTST | TRIPLE TEST (máy Immulite) | 392,000 |
392 | SLTSTdelfia | TRIPLE TEST (máy AutoDelfia) | 476,000 |
393 | RLCHBS 56 | Sàng lọc sơ sinh các rối loạn chuyển hóa (56 chất) | 1,708,000 |
394 | RLCHBS 71 | Sàng lọc sơ sinh 71 chất(>100 RLCH) | 1,400,000 |
395 | SLSS | SÀNG LỌC SƠ SINH 3 BỆNH | 483,000 |
396 | SLSS1 | SÀNG LỌC SƠ SINH 5 BỆNH (chưa có phí gửi mẫu) | 812,000 |
397 | SLSS3Iso | Sàng lọc sơ sinh 3 bệnh bẩm sinh (G6PD,SGBSinh,CAH) | 483,000 |
398 | SLSS6isola | Sàng lọc sơ sinh 6 bệnh bẩm sinh(G6PD,TSH,CAH,PKU,TGAL,BIOt) | 812,000 |
399 | OHP | 17 OHP (CÐOAN) | 266,000 |
400 | SLSSCD | G6-PD/máu | 266,000 |
401 | GEN | CÁC XÉT NGHIỆM VỀ GENE | |
402 | GENCYP3A5 | CYP3A5: Xác định gen CYP3A5 hỗ trợ định liều TACROLIMUS sau ghép tạng. | 3,710,000 |
403 | HLAgheptang | HLA lớp I (HLA-A,HLA-B, HLA-C), lớp II (HLA-DRB1, HLA-DQB1) | 12,180,000 |
404 | KARYOTYPE | KARYOTYPE máu | 1,162,000 |
405 | CTDNA | CHIẾT TÁCH DNA | 1,540,000 |
406 | NIPT TRI F | NIPT TRISURE FIRST | 1,820,000 |
407 | NIPT TRI3.1 | NIPT Trisure3 (Trisomy 21,18,13, XO) | 2,660,000 |
408 | NIPT TRI9..1 | NIPT Trisure 9.5 (Trisomy 21,18,13, XO,XXX,XXY-tặng Carrier) | 3,640,000 |
409 | NIPT TRISUR. | NIPT Trisure (Trisomy 21,18,13,XO,XXX,XXY,các bất thường NST còn lại, tặng Car.) | 5,180,000 |
410 | NIPT1GENTROI | TRISURE, 25 Bệnh di truyền trội đơn gen. | 10,920,000 |
411 | NIFTYisolabo | NIPT CE-IVD Song thai (Trisomy 21,18,13) | 5,600,000 |
