Circle là xét nghiệm DNA toàn diện nhất trên thế giới, sử dụng công nghệ giải trình DNA mới nhất là Whole Exome Sequences (WES). Với một mẫu nước bọt đơn giản (Niêm mạc má), Circle có thể cung cấp hơn 500 kết quả với thông tin có giá trị. Sử dụng hệ thống máy giải trình tự DNA từ Illumina Hoa Kỳ, nhà sản xuất máy tuần tự hàng đầu trên thế giới.
DNA Circle có nhiều tính năng vượt trội
SO SÁNH CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM / TIÊU CHÍ | XN- SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ | XN-TẦM SOÁT DẤU ẤN UNG THƯ TRONG MÁU | XN- GEN HIỆN NAY | XÉT NGHIỆM DNA Circle |
Loại mẫu | Máu | Máu/Mô | Niêm mạc má / Nước bọt | Niêm mạc má |
Cách thực hiện | Phân tích các thành phần trong máu để xác định tình trạng cơ thể | Phân tích các chỉ số mà các khối u do ung thư bắt đầu phát ra trong máu/mô | Giải trình tự Gen bằng công nghệ thông thường để tìm các đột biến Gen liên quan | Giải trình tự toàn bộ vùng Exome theo công nghệ WES phát hiện đầy đủ nhất các biến thể liên quan đến đặc điểm cơ thể và các bệnh lý |
Độ nhạy/ Độ đặc hiệu | Cao | Trung bình | Cao | Rất cao |
Độ chính xác | Phụ thuộc Lab | Phụ thuộc Lab | 99% | >99% |
Mục đích | Kiểm tra sức khỏe | Phát hiện dấu hiệu / bệnh lý ung thư | Hiểu biết một số đặc tính cơ thể. | Hiểu biết toàn diện đặc tính cơ thể liên quan đến DNA |
Bệnh lý ung thư di truyền | Không phát hiện | Không phát hiện | Phát hiện rất ít | 36 loại ung thư di truyền |
Chi phí | Thấp | Trung bình | Rất cao | Phù hợp theo từng gói |
Số lượng kết quả | 1 kết quả/1 xét nghiệm đăng ký | 1 kết quả/1 xét nghiệm đăng ký | Một vài kết quả | Từ 125 đến hơn 500 kết quả |
Hiệu lực của xét nghiệm | 3-6 tháng | 3-6 tháng | Trọn đời | Trọn đời được cập nhật |
Hình thức trả kết quả | Giấy | Giấy | Giấy | Profile kết quả + Ứng dụng trên smartphone |
Hình thức tư vấn | Tùy cơ sở | Tùy cơ sở | Không xác định | Tư vấn 1:1 với chuyên gia dinh dưỡng và Bác sĩ di truyền |
Ứng dụng cho tương lai | Không | Không | Có | Có |
Cập nhật trọn đời theo tiến bộ y học | Không | Không | Không | Có |
CÁC GÓI XÉT NGHIỆM DNA Circle
TÊN XÉT NGHIỆM | SỐ LƯỢNG KẾT QUẢ | VITAL | HEALTH | FAMILY PLANNING | PREMIUM
(*) |
Chế độ ăn uống | 19 | ü | ü | ||
Dinh dưỡng | 20 | ü | ü | ||
Thể thao & Thể hình | 13 | ü | ü | ||
Căng thẳng & Giấc ngủ | 8 | ü | ü | ||
Thể trạng | 7 | ü | ü | ||
Độ nhạy ô nhiễm | 5 | ü | ü | ||
Da | 16 | ü | ü | ||
Đặc điểm thành công | 9 | ü | ü | ||
Âm nhạc & Khiêu vũ | 3 | ü | ü | ||
Di truyền tổ tiên | 1 | ü | ü | ||
Đặc điểm thể chất | 13 | ü | ü | ||
Đặc điểm giới tính | 4 | ü | ü | ||
Đặc điểm hành vi | 5 | ü | ü | ||
Đặc điểm tính cách | 5 | ü | ü | ||
Các bệnh thường gặp | 8 | ü | ü | ||
Nguy cơ bệnh tật | 67 | ü | ü | ||
Mất trí nhớ và sức khỏe não bộ | 6 | ü | ü | ||
Nguy cơ bệnh ung thư | 36 | ü | ü | ||
Các bệnh di truyền thể lặn | 169 | ü | ü | ||
Đáp ứng thuốc | 103 | ü |
(*) Riêng gói Premium, kết quả sẽ được cập nhật vĩnh viễn và miễn phí trọn đời cho khách hàng khi có các nghiên cứu khoa học mới được tìm thấy về Gen trên thế giới.
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn hân hạnh được tư vấn và cung cấp dịch vụ này
Để hiểu thêm tính năng DNA Circle tại đây