BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM DỊ NGUYÊN
Kính gửi : Quý cơ quan, khách hàng
Phòng Khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn gửi đế Quý khách hàng, bệnh nhân danh mục gói xét nghiệm dị nguyên:
TT | CODE | TÊN CHỈ SỐ | TÊN DỊ NGUYÊN | ĐƯỜNG DỊ ỨNG | BÌNHTHƯỜNG (IU/ml) | KẾT QUẢ |
1 | TIgE | Tổng nồng độ IgE | <0,34 | 6 | ||
2 | h1 | Bụi nhà | House dust | Hô hấp, vùng tiếp xúc | <0,34 | < 0,15 |
3 | d1 | Mạt bụi nhà loài D. Pteronyssinus | House dust mite | Hô hấp, vùng tiếp xúc | <0,34 | < 0,15 |
4 | d2 | Mạt bụi nhà loài D.farinae | House dust mite | Hô hấp, vùng tiếp xúc | <0,34 | < 0,15 |
5 | e1 | Tế bào thượng bì và vảy của mèo | Cat epithelium & dander | Hô hấp, vùng tiếp xúc | <0,34 | < 0,15 |
6 | e5 | Tế bào thượng bì và vảy chó | Dog dander | Hô hấp, vùng tiếp xúc | <0,34 | < 0,15 |
7 | f1 | Lòng trắng trứng (Egg white) | Protein trứng | Đường tiêu hóa, da niêm mạc, mắt | <0,34 | < 0,15 |
8 | f2 | Sữa | Milk | <0,34 | < 0,15 | |
9 | i6 | Gián (Cockroach) | Blatella germanica | Da, niêm mạc, hô hấp | <0,34 | < 0,15 |
10 | f13 | Đậu phộng Peanut | Arachis hypogaea | Đường tiêu hóa | <0,34 | < 0,15 |
11 | f14 | Đậu nành (Soy bean) | Glycine max | <0,34 | < 0,15 | |
12 | f4 | Lúa mì (Wheat) | Triticum aestivum | <0,34 | < 0,15 | |
13 | t2 | Phấn Hoa 35 loài cây bụi họ Bạch dương | Alnus incana | Đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp như da, niêm mạc, mắt | <0,34 | < 0,15 |
14 | t3 | Phấn hoa cây gỗ bạch dương: Phong, Sồi… | Betula verrucosa | <0,34 | < 0,15 | |
15 | t7 | Phấn hoa loài cây Sồi Oak | Quercus alba | <0,34 | < 0,15 | |
16 | w1 | Phấn hoa cỏ Phấn hương (C.ragweed) | A.artemisiifolia, A. elatior | <0,34 | < 0,15 | |
17 | w22 | Phấn hoa, lông móc, lá cây bia Nhật Bản | Humulus scandens | Đường hô hấp | <0,34 | < 0,15 |
18 | w6 | Phấn hoa Ngải cứu Mugwort | Artemisia vulgaris | Đường hô hấp, tiêu hóa | <0,34 | < 0,15 |
19 | m6 | Nấm mốc (A.ltername) | Alternania alternate | Đường hô hấp, da, niêm mạc và tiêu hóa | <0,34 | < 0,15 |
20 | m2 | Nấm mốc C.Herbarum | Cladosporium herbarum | <0,34 | < 0,15 | |
21 | m3 | Nấm (A.Fumigatus ) | Aspergillus fumigatus | <0,34 | < 0,15 | |
22 | f23 | Cua (Crab) | Cancer pagurus | Đường tiêu hóa | <0,34 | < 0,15 |
23 | f24 | Tôm (Shrimp) | P. borealis, P. monodon, | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
24 | f206 | Cá thu (Mackerel) | Scomber scombrus | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
25 | g12 | Lúa mạch đen Cultivated rye | Secale cereale | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
26 | o214 | Các GlycoProtein CCDs | MUXF3 CCD, Bromelain | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
27 | f95 | Quả đào (Peach) | Prunus persica | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
28 | f49 | Quả táo (Apple) | Malus x domestica | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
29 | f10 | Hạt mè (Sesame) | Sesamum indicum | Đường tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
30 | f3 | Cá Tuyết (Codfish) | Gadus morhua | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
31 | f40 /f41 | Cá: Ngừ, Hồi (Tuna/Salmon) | T.albacares | <0,34 | <0,15 | |
32 | f254 /f313 | Cá: bơn, Cơm, cá tuyết đen Alaska | P.platessa/E.encrasicolus /P. virens | <0,34 | <0,15 | |
33 | f80 /f58 | Tôm hùm/Mực ống Thái Bình Dương (Lobster/Pacific squid) | H. gammarus /T. pacificus | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
34 | f264 | Lươn, cá chình (Eel) | Anguilla anguilla | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
35 | f37 /f290 /f207 /f338 | Vẹm xanh, hàu, nghêu ngao, Sò điệp (Blue mussel, Oyster, Clam/Scallop) | M. edulis/ | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
O.edulis/Ruditapes/Pecten | ||||||
36 | Nhộng tằm (Silkworm pupa) | Silkworm pupa | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 | |
37 | f26 | Thịt lợn (Pork) | Sus spp | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
38 | f27 | Thịt bò (Beef) | Bos spp | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
39 | f83 | Thịt gà (Chicken) | Gallus spp | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
40 | f88 | Thịt cừu (Lamb meat) | Ovis spp | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
41 | f81 | Phô mai (Cheese, Cheddar) | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 | |
42 | f6 | Lúa mạch (Barley) | Hordeum vulgare | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
43 | f9 | Gạo (Rice) | Oryza sativa | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
44 | f11 | Tam giác mạch (Buckwheat) | Fagopyrum esculentum | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
45 | f45 | Nấm men (Yeast, baker’s) | Saccharomyces cerevisiae | Tiêu hóa, hô hấp, da | <0,34 | <0,15 |
46 | f8 | Ngô (Corn,Maize) | Zea mays | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
47 | f31 | Cà rốt (Carrot) | Daucus carota | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
48 | f35 | Khoai tây (Potato) | Solanum tuberosum | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
49 | f47 /f48 | Tỏi/hành (Gralic/Onion) | A. sativum /Allium cepa | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
50 | f85 | Cần tây (Celery) | Apium graveolens | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
51 | f244 | Dưa chuột (Cucumber) | Cucumis sativus | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
52 | f25 | Cà chua (Tomato) | Lycopersicon lycopersicum | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
53 | f33 | Cam, chanh, quýt (Citrus mix) | Citrus sinensis | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
54 | f44 | Dâu tây (Strawberry) | Fragaria vesca | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
55 | f88 /f91 /f92 | Kiwi/ Xoài/Chuối (Kiwi/Mango/Banana) | A.deliciosa/M. indica/Musa | Da, tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
56 | f299 | Quả dẻ ngọt (Sweet chestnut) | Castanea sativa | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
57 | f256 | Quả óc chó (Walnut) | Juglans spp. | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
58 | f17 | Hạt phỉ (Hazelinut) | Corylus avellana | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
59 | f20 /f253 /k84 | Hạt hạnh nhân, thông, hướng dương | A.communis/Pinus edulis | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
60 | f93 | Hạt ca cao (Cacao) | Theobroma cacao | Tiêu hóa | <0,34 | <0,15 |
Ghi chú:
Cần nhịn ăn và không uống chất kích thích như rượu bia, nước ngọt ít nhất 6h trước khi lấy mẫu máu xét nghiệm.Thông báo cho nhân viên y tế biết Nữ chưa lập gia đình khi khám phụ khoa, Nữ mang thai không chụp X- quang
Nếu cần thông tin về khám sức khoẻ ngoài danh mục trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. HOTLINE: 0915551519
Thời gian làm việc : Thứ hai đến Chủ nhật
Dịch vụ lấy mẫu máu tại nhà theo yêu cầu quý cơ quan, khách hàng cá nhân
Trân trọng kính chào.
Phụ trách chuyên môn: BS.CKI NGUYỄN MẠNH QUÝ
Xét nghiệm dị nguyên là gì?
Xét nghiệm dị nguyên là phương pháp sử dụng các mẫu dị nguyên có sẵn hay gây ra tình trạng dị ứng đối với đa số người và thử nghiệm trên đối tượng muốn tìm dị nguyên. Từ đó tìm ra loại dị nguyên mà cơ thể đó có phản ứng dị ứng trong số các dị nguyên có sẵn. Người bệnh có thể lấy máu ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày và không lo lắng điều này ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Người bệnh cũng chỉ cần lấy một mẫu máu duy nhất.
Test panel 60 dị nguyên gây dị ứng là xét nghiệm sử dụng mẫu huyết thanh để xác định xem trong máu của người bệnh có tồn tại kháng thể IgE (Immunoglobulin E) đặc hiệu với dị nguyên hay không, từ đó xác định được các dị nguyên gây dị ứng đối với cơ thể.
Nếu kết quả cho ra âm tính, tức là người bệnh không có dị ứng với mẫu dị nguyên có sẵn. Nếu kết quả dương tính có thể ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ tới nặng; tức là người bệnh có dị ứng với dị nguyên đó, có thể một hoặc nhiều dị nguyên.
Tuy vậy, sau khi có kết quả âm tính không có nghĩa là người bệnh không mắc bệnh dị ứng. Mà là không dị ứng với 60 mẫu dị nguyên có sẵn. Có thể người bệnh dị ứng với loại kháng nguyên khác cần được xác định qua thăm khám của bác sĩ và thực hiện thêm xét nghiệm khác.
Do đó, ngoài Test panel dị ứng, để tìm được chính xác các dị nguyên người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định thực hiện test lẩy da, test áp bì, test trong da, test khẳng định… nhằm xác định được nguyên nhân dị ứng.
Vì sao cần xét nghiệm dị ứng?
Theo một thống kê tại Việt Nam, có khoảng 20% dân số mắc bệnh dị ứng. Bệnh thường bắt đầu trước tuổi 20 (80% trường hợp), tuổi khởi phát trung bình từ 8-11 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở khoảng 12-15 tuổi, tần suất xuất hiện bệnh ở thành thị cao hơn nông thôn.
Không chỉ tại Việt Nam, theo một thống kê của Đại học Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ (ACAAI), bệnh dị ứng cũng ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người sống ở Hoa Kỳ. Chất gây dị ứng qua đường hô hấp cho đến nay là loại phổ biến nhất.
Tổ chức Dị ứng Thế giới ước tính rằng bệnh hen suyễn là nguyên nhân gây ra 250.000 ca tử vong hàng năm. Những trường hợp tử vong này có thể tránh được nếu được chăm sóc dị ứng thích hợp, vì bệnh hen suyễn được coi là một giai đoạn của bệnh dị ứng.
Do đó, xét nghiệm dị ứng giúp xác định được chất gây dị ứng – nguyên nhân gây nên các triệu chứng. Khám tầm soát nguyên nhân gây dị ứng kết hợp xét nghiệm dị nguyên là biện pháp giúp phát hiện nhanh nhất để điều trị kịp thời hay có kế hoạch phòng tránh, kiểm soát phù hợp để khắc phục vấn đề dị ứng của bạn.